| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Harga Satuan | Volume Kontrak | PEKERJAAN TAMBAH/KURANG | RENCANA | TOTAL HARGA (Rp) | ||||||
| Awal | Addendum | PEK. TAMBAH | PEK. KURANG | CCO BALANCE | Kontrak Awal | Addendum | CCO Balance | ||||||
| I | II | III | III | IV | |||||||||
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||||||
| 1 | Mobilisasi dan Demobilisasi | Ls | |||||||||||
| 2 | Pengukuran dan Positioning | Ls | |||||||||||
| 3 | Penerangan lokasi Pekerjaan dan Penyelematan | Ls | |||||||||||
| 4 | Dokumentasi, Administrasi dan As Built Drawing | Ls | |||||||||||
| 5 | Penyediaan Air Kerja / Air Bersih | Ls | |||||||||||
| 6 | Pembuatan kantor Direksi | M2 | |||||||||||
| 7 | Pembuatan Los Kerja | M2 | |||||||||||
| 8 | Pembuatan Gudang Bahan dan Peralatan | M2 | |||||||||||
| 9 | Pembuatan papan nama Proyek | M2 | |||||||||||
| II | Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal | ||||||||||||
| 1 | Instalasi Penerangan | titik | 6000 | ||||||||||
| 2 | Instalasi Stop Kontak | titik | 2000 | ||||||||||
| 3 | Stop Kontak standard (1 phase) | buah | 4000 | ||||||||||
| 4 | Saklar Tunggal Standar (1 phase) | buah | 2000 | ||||||||||
| 5 | Saklar double Standar (1 phase) | buah | 1000 | ||||||||||
| 6 | Panel Distribusi | buah | |||||||||||
| 7 | Pipa pelindung | buah | |||||||||||
| 8 | Box Zekering | buah | 1000 | ||||||||||
| 9 | Boox MCB | buah | 1000 | ||||||||||
| 10 | Kabel Instalasi Nym | buah | 75000 | ||||||||||
| 11 | Lampu Philips Tornado 45watt | buah | 6000 | ||||||||||
| 12 | Downlite | buah | 6000 | ||||||||||
| 13 | MCB | buah | 3000 | ||||||||||
| 14 | Tangga Panjat | buah | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
Komentar
Posting Komentar